详细信息
1.额定电压: 300V
2.温度范围:-20℃~80℃
3.外径容差:±0.10mm
4.试验电压:1500V
5.导体:裸铜或镀锡铜
6.绝缘体:聚氯乙烯
7.屏蔽:镀锡铜
8.护套:聚氯乙烯
9.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿
导体 | 绝缘体 | 屏蔽 | 被覆 | 电气特性 | |||||
线规 | 导体构造 NO. ×Φ mm | 直径 mm | 绝缘厚度 mm | 芯线直径 mm | 构造 NO.×Φ mm | 外径 mm | 平均厚度 mm | 完成外径 mm | 导体电阻 Cuc, c 20℃ Ohm/Km |
30 | 1 ×0.25 | 0.25 | 0.38 | 1.01 | 37/0.10 | 1.31 | 0.38 | 2.07 | 381 |
28 | 1 ×1.31 | 0.31 | 0.38 | 1.07 | 39/0.10 | 1.35 | 0.38 | 2.11 | 239 |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.25 | 42/0.10 | 1.55 | 0.38 | 2.31 | 150 |
1×0.40 | 0.4 | 0.38 | 1.16 | 42/0.10 | 1.43 | 0.38 | 2.19 | 150 | |
24 | 11×0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 47/0.10 | 1.67 | 0.38 | 2.43 | 94.2 |
1×0.50 | 0.5 | 0.38 | 1.26 | 47/0.10 | 1.56 | 0.38 | 2.32 | 94.2 | |
22 | 17×0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 52/0.10 | 1.85 | 0.38 | 2.61 | 59.4 |
1 ×0.60 | 0.6 | 0.38 | 1.36 | 52/0.10 | 1.66 | 0.38 | 2.42 | 59.4 | |
20 | 20×0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 57/0.10 | 2.02 | 0.38 | 2.78 | 36.7 |
1×0.8 | 0.8 | 0.38 | 1.56 | 57/0.10 | 1.71 | 0.38 | 2.47 | 36.7 | |
18 | 34×0.18 | 1.21 | 0.38 | 1.97 | 65/0.10 | 2.15 | 0.38 | 2.91 | 23.2 |
1×1.0 | 1.0 | 0.38 | 1.76 | 65/0.10 | 2.08 | 0.38 | 2.84 | 23.2 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线