详细信息
1.额定电压: 300V
2.温度范围:-20℃~80℃
3.外径容差:±0.10mm
4.试验电压:1500V
5.导体:裸铜或镀锡铜
6.绝缘体:聚氯乙烯
7.屏蔽:镀锡铜
8.护套:聚氯乙烯
9.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿
导体 | 绝缘体 | 屏蔽 | 被覆 | 电气特性 | |||||
线规 | 导体构造 NO. ×Φ mm | 直径 mm | 绝缘厚度 mm | 芯线直径 mm |
线径 Φmm | 外径 mm | 平均厚度 mm | 完成外径 mm | 导体电阻 Cuc, c 20 ℃ Ohm/Km |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.41 | 1.31 | 0.12 | 1.55 | 0.41 | 2.37 | 150 |
24 | 11×0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 0.12 | 1.7 | 0.41 | 2.52 | 94.2 |
22 | 17×0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 0.12 | 1.85 | 0.41 | 2.67 | 59.4 |
20 | 20×0.18 | 0.95 | 0.41 | 1.77 | 0.12 | 2.05 | 0.41 | 2.87 | 36.7 |
18 | 34×0.18 | 1.21 | 0.41 | 2.03 | 0.12 | 2.3 | 0.41 | 3.12 | 23.2 |
16 | 26×0.25 | 1.47 | 0.41 | 2.29 | 0.12 | 2.6 | 0.41 | 3.42 | 14.6 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线