详细信息
1.外径容差: ±0.04mm
2.导体: 裸铜或镀锡铜线
3.绝缘体: FEP, MFA 或PFA
4.颜色: 白-蓝-红-黑-棕-黄-透明
NO. | 导体 | 绝缘 | 最高使用温度 | 最高脉冲电压 | |||
导体材料 | 导体结构 NO.×φmm |
导体直径 mm |
绝缘材料 | 完成外径 mm |
|||
1 | Tinned Copper | 7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.8±0.04 | 240℃ | 13000V |
2 | Natural Copper | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.65±0.04 | 200℃ | 12000V |
3 | Natural Copper | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.8±0.04 | 200℃ | 13000V |
4 | Natural Copper | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ2.0±0.04 | 200℃ | 15000V |
5 | Tinned Copper | 7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.65±0.04 | 240℃ | 12000V |
6 | Copper clad steel | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.65±0.04 | 200℃ | 12000V |
7 | Tin copper clad steel | 7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.65±0.04 | 240℃ | 12000V |
8 | Natural Copper | 7/0.32 | 0.96 | FEP | φ2.5±0.04 | 200℃ | 13000V |
9 | Tinned Copper | 7/0.25 | 0.75 | PFA | φ1.65±0.04 | 260℃ | 12000V |
适用范围:适用于各种点火装置连接线