详细信息
1. 额定电压: 300/500V
2. 温度范围: -60℃ ~ +180℃
3. 试验电压: 2000V
4. 导体: 裸铜或镀锡电线
5. 绝缘体: 硅橡胶
6. 编织: 玻璃纤维
7. 颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | |||||
标称截面 mm2 |
导体结构 NO.×φmm |
直径 mm |
标称厚度 mm |
编织厚度 mm |
标称直径 mm |
最大外径 mm |
最大导体电阻 Cuc, c 20 ℃ ohm/km |
0.5 | 16/0.20 20/0.18 28/0.15 | 0.94 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 3.3 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 24/0.20 30/0.18 | 1.13 | 0.6 | 0.15 | 2.7 | 3.5 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 4.2 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 0.8 | 0.18 | 4 | 5 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | 5.6 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.24 | 1 | 0.25 | 7.3 | 7.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.18 | 1 | 0.25 | 8.4 | 9.1 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 10.3 | 10.6 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 9.2 | 1.2 | 0.3 | 12.2 | 12.1 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.4 | 0.35 | 14.3 | 14.4 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.4 | 1.4 | 0.35 | 16.6 | 16.6 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 14.5 | 1.6 | 0.4 | 18.6 | 18.8 | 0.21 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等内部连接线