详细信息
1. 额定电压: 300/500V
2. 温度范围: -60℃ ~ +180℃
3. 导体: 镀锡铜线
4. 试验电压: 2000V
5. 绝缘体:硅橡胶
6. 编织: 玻璃纤维
7. 颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | |||||
标称截面 mm2 |
导体结构 NO.×φmm |
直径 mm |
标称厚度 mm |
编织厚度 mm |
标称外径 mm |
最大外径 mm |
最大导体电阻 Cuc, c 20℃ ohm/km |
0.5 | 16/0.20 20/0.18 28/0.15 | 0.94 | 0.6 | 0.15 | 2.6 | 3.3 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 24/0.20 30/0.18 | 1.13 | 0.6 | 0.15 | 2.8 | 3.5 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 4.2 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 0.8 | 0.18 | 4 | 5 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 5.6 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 0.2 | 5 | 6.2 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.24 | 1 | 0.25 | 6.2 | 7.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.18 | 1 | 0.25 | 7.3 | 9.1 | 1.24 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等内部连接线