详细信息
1. 额定电压: 1KV DC~20KV DC
2. 温度范围: -60℃ ~ +180℃
3. 导体: 镀锡铜线
4. 绝缘体: 硅橡胶
5. 颜色: 白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | ||||||||||
1KV DC | 3KV DC | 6KV DC | 10KV DC | 20KV DC | 导体电阻 Cuc , c20 ℃ Ohm/Km |
|||||||
截面积 mm2 | 导体结构 NO.×φ mm | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | |
0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 2.95 | 1.3 | 3.55 | 2.6 | 6.15 | 3.4 | 7.75 | 5.5 | 12.00 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.0 | 3.20 | 1.3 | 3.80 | 2.6 | 6.35 | 3.4 | 7.95 | 5.5 | 12.20 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.0 | 3.35 | 1.3 | 3.95 | 2.6 | 6.55 | 3.4 | 8.15 | 5.5 | 12.35 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 3.60 | 1.3 | 4.20 | 2.6 | 6.80 | 3.4 | 8.40 | 5.5 | 12.60 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 4.10 | 1.3 | 4.70 | 2.6 | 7.30 | 3.4 | 8.90 | 5.5 | 13.10 | 8.21 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备等内部连接线