详细信息
额定电压: 500V
温度范围: -60℃ ~ +180℃
导体: 裸铜或镀锡铜线
绝缘体: 硅橡胶
颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-黄/绿
标称截面 mm2 |
导体结构 NO.×φmm |
绝缘厚度 mm |
电线标称外径 mm | 电线最大外径 mm | 20℃时导体直流电阻 ≤(Ω/Km) |
||||
AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||
0.6 | 7/0.10 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.53 | 2.36 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.65 | 1.75 | 2.56 | 158 | 163 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.98 | 2.81 | 92.3 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 2.38 | 2.83 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2.65 | 2.85 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 20/0.18 28/0.15 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 1.95 | 2.1 | 2.79 | 2.88 | 39 | 40.1 |
0.75 | 30/0.18 42/0.15 24/0.20 | - | 0.6 | - | 2.36 | - | 3 | 26 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | - | 0.6 | - | 2.56 | - | 3.4 | 19.5 | 20 |
1.5 | 48/0.20 30/0.25 | - | 0.7 | - | 3.15 | - | 3.7 | 13.3 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | - | 0.8 | - | 3.4 | - | 4.4 | 9.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | - | 1 | - | 3.86 | - | 5.43 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | - | 1 | - | 6.34 | - | 7.29 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | - | 1 | - | 7.25 | - | 8.34 | 3.3 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | - | 1 | - | 8.71 | - | 10.02 | 1.91 | 1.95 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等内部连接线