AGRP 硅橡胶绝缘玻璃纤维编织电线

详细信息
1. 额定电压: 500V
2. 温度范围: -60℃ ~ +180℃
3. 试验电压: 2000V
4. 导体: 裸铜或镀锡铜线
5. 绝缘体: 硅橡胶
6. 编织: 玻璃纤维
7. 颜色:白色-蓝-红-黑-棕-黄-黄/绿

标称截面 mm2 导体构造 NO.×φ mm 绝缘厚度 mm 绝缘外径 mm 编织后外径 mm 20℃时导体直流电阻 ≤(Ω/Km)
标称 最大 参考 最大 铜芯 镀锡铜芯
0.3 16/0.15 0.4 1.6 1.9 2 2.2 92.3 95
0.4 23/0.15 0.4 1.7 2 2.1 2.3 48.2 49.6
0.5 20/0.18 28/0.15 16/0.20 0.4 1.9 2.1 2.3 2.4 39 40.1
0.75 30/0.18 42/0.15 24/0.20 0.4 2.05 2.3 2.5 2.6 26 26.7
1 32/0.20 0.5. 2.5 2.6 2.8 2.9 19.5 20
1.5 48/0.20 30/0.25 0.6 2.8 3 3.1 3.3 13.3 13.7
2 40/0.25 0.6 3.1 3.1 3.4 3.6 9.6 9.9
2.5 49/0.25 0.6 3.3 3.3 3.7 3.9 7.98 8.21
4 56/0.30 0.7 4.2 4.2 4.6 4.8 4.95 5.09
6 84/0.30 0.7 5 5 5.4 5.6 3.3 3.39
10 84/0.40 0.8 6.4 6.4 6.8 7 1.91 1.95
16 126/0.40 0.9 7.6 7.6 8 8.2 1.21 1.24

适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等内部连接线

发送询盘