详细信息
1. 额定电压: 300/300V
2. 温度范围:-60℃~250℃
3. 外径容差:±0.10mm
4. 试验电压: 2000V
5. 导体:裸铜或镀锡铜
6. 绝缘体:PFA氟塑料
7. 颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体 | 内绝缘 |
外绝缘 | 电气特性 | ||||
截面积 mm2 | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | 导体电阻 Cuc,c20℃ Ohm/Km |
0.14 | 7/0.15 | 0.46 | 0.25 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | 143 |
0.25 | 7/0.23 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 0.25 | 1.69 | 80.09 |
0.34 | 7/0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.25 | 1.76 | 59.4 |
0.5 | 19/0.19 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.25 | 1.95 | 40.1 |
0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 2.16 | 26.7 |
1 | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.25 | 2.31 | 20 |
1.5 | 19/0.32 | 1.61 | 0.25 | 2.11 | 0.25 | 2.61 | 13.7 |
2.5 | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.30 | 3.26 | 8.21 |
4 | 37/0.37 | 2.60 | 0.40 | 3.40 | 0.40 | 4.20 | 5.09 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线