额定电压: 300/300V
温度范围:-60℃~180℃
外径容差:±0.15mm
试验电压: 2000V
导体:裸铜或镀锡铜
绝缘体:FEP氟塑料
颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 护套/Jacket | 电气特性 | ||||
截面积 mm2 |
导体结构 NO.×Φmm |
直径 mm |
绝缘厚度 mm |
绝缘外径 mm |
护套厚度 mm |
完成外径 mm |
导体电阻 Cuc,c20℃ Ohm/Km |
2×0.14 | 7/0.15 | 0.46 | 0.25 | 0.96 | 0.25 | 1.5*2.5 | 143 |
2×0.25 | 7/0.23 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 0.25 | 1.7*2.9 | 80.09 |
2×0.34 | 7/0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.25 | 1.8*3.1 | 59.4 |
2×0.5 | 19/0.19 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.25 | 1.95*3.4 | 40.1 |
2×0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 2.15*3.8 | 26.7 |
2×1.0 | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.25 | 2.35*4.2 | 20 |
2×1.5 | 19/0.32 | 1.61 | 0.25 | 2.11 | 0.25 | 2.65*4.75 | 13.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.30 | 3.3*6.0 | 8.21 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线