UL 1727 铁氟龙电线

详细信息
1.额定电压:600V
2.温度范围:-100℃~+250℃
3.外径容差:±0.10mm
4.试验电压:2500V
5.导体:镀锡铜线
6.绝缘体:PFA 氟塑料
7.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿

导体 绝缘体 电气特性
线号 导体结构
NO.×φmm
直径
mm
绝缘厚度
mm
完成外径
mm
导体电阻
Cuc, c 20℃
Ohm/km
允载电流
20℃-AMR
30 1×0.25 0.25 0.2 0.65 361.13 1.32
28 1×0.31 0.31 0.25 0.81 227.39 2.11
26 7×0.15 0.46 0.46 1.38 148.94 3.22
19×0.10 0.5 0.46 1.42 148.94 3.22
24 7×0.20 0.61 0.46 1.53 93.25 5.15
19×0.12 0.6 0.46 1.52 93.25 5.15
22 7×0.25 0.76 0.46 1.68 55 8.37
19×0.15 0.76 0.46 1.68 55 8.37
20 7×0.31 0.95 0.46 1.87 34.6 13.87
19×0.19 0.96 0.46 1.88 34.6 13.87
18 7×0.39 1.19 0.46 2.11 21.8 22.02
19×0.235 1.18 0.46 2.1 21.8 22.02
16 7×0.50 1.53 0.46 2.45 13.7 35.04
19×0.30 1.51 0.46 2.43 13.7 35.04
14 19×0.37 1.86 0.5 2.86 8.62 55.68
12 19×0.46 2.32 0.5 3.32 5.43 88.4
10 37×0.43 3.02 0.5 4.02 3.41 140.76

适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线

发送询盘

江阴市浩盛电器线缆制造有限公司

公司地址: 中国江苏江阴市青阳工业园
电话: +86-510-86517509
传真: +86-510-86915121
E-mail:
ellen@jyhc.com
联系人: ELLEN LEE