额定电压:300V
温度范围:-100℃~+250℃
外径容差:±0.10mm
试验电压:2500V
导体:镀锡铜线
绝缘体:PFA氟塑料
颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | ||||
线号 | 导体结构 NO.×φmm |
直径 mm |
绝缘厚度 mm |
完成外径 mm |
导体电阻 Cuc, c 20℃ Ohm/km |
允载电流 20℃-AMR |
30 | 1×0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.65 | 361.13 | 0.66 |
28 | 1×0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 227.39 | 1.05 |
26 | 7×0.15 | 0.46 | 0.3 | 1.06 | 148.94 | 1.61 |
19×0.10 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 148.94 | 1.61 | |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 93.25 | 2.57 |
19×0.12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 93.25 | 2.57 | |
22 | 7×0.25 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 55 | 4.36 |
19×0.15 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 55 | 4.36 | |
20 | 7×0.31 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 34.6 | 6.94 |
19×0.19 | 0.96 | 0.3 | 1.56 | 34.6 | 6.94 | |
18 | 7×0.39 | 1.19 | 0.3 | 1.79 | 21.8 | 11.01 |
19×0.235 | 1.18 | 0.3 | 1.78 | 21.8 | 11.01 | |
16 | 7×0.50 | 1.53 | 0.3 | 2.13 | 13.7 | 17.52 |
19×0.30 | 1.51 | 0.3 | 2.11 | 13.7 | 17.52 | |
14 | 19×0.37 | 1.86 | 0.38 | 2.56 | 8.62 | 27.84 |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 0.4 | 3.12 | 5.43 | 44.2 |
10 | 37×0.43 | 3.02 | 0.5 | 4.02 | 3.41 | 70.38 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线