详细信息
1.额定电压: 300V
2.温度范围:-100℃~150℃
3.外径容差:±0.10mm
4.试验电压: 2000V
5.导体:裸铜或镀锡铜
6.绝缘体:PFA氟塑料
7.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | |||
线规 | 导体结构 NO.×Φmm | 直径 mm | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | 导体电阻 Cuc,c20℃ Ohm/Km |
30 | 1×0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.9 | 381 |
28 | 1×1.31 | 0.31 | 0.97 | 239 | |
26 | 7×0.15 | 0.46 | 1.12 | 150 | |
19×0.10 | 0.50 | 1.15 | 150 | ||
24 | 7×0.20 | 0.61 | 1.27 | 94.2 | |
19×0.12 | 0.60 | 1.27 | 94.2 | ||
22 | 7×0.25 | 0.76 | 1.42 | 59.4 | |
19×0.15 | 0.76 | 1.42 | 59.4 | ||
20 | 7×0.31 | 0.95 | 1.6 | 36.7 | |
19×0.19 | 0.96 | 1.62 | 36.7 | ||
18 | 7×0.39 | 1.19 | 1.85 | 23.2 | |
19×0.235 | 1.18 | 1.85 | 23.2 | ||
16 | 7×0.50 | 1.53 | 2.2 | 14.6 | |
19×0.30 | 1.51 | 2.2 | 14.6 | ||
14 | 19×0.37 | 1.86 | 2.52 | 8.96 | |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 3.0 | 5.64 | |
10 | 37×0.43 | 3.02 | 3.7 | 3.55 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线