UL 1911 铁氟龙电线

技术数据
额定电压:1KV-50KV DC
温度范围:-100℃~250℃
外径容差:±0.10mm
导体:镀镍铜,镀银铜或镍
颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿--透明-黄/绿
应用:电子点火系统的内部接线。

导体 绝缘体 电气特性
1 KV 10 KV 30 KV 50 KV
线规 导体结构
NO.×Φmm
直径
mm
绝缘厚度 mm 最大外径 mm 绝缘厚度 mm 最大外径 mm 绝缘厚度 mm 最大外径 mm 绝缘厚度 mm 最大外径 mm 导体电阻 Cuc, c 20℃
ohm/km
24 7/0.20 0.61 0.4 1.41 0.8 2.21 1 2.61 1.5 3.61 85.9
19/0.12 0.6 0.4 1.4 0.8 2.2 1 2.6 1.5 3.6 85.9
22 7/0.25 0.76 0.4 1.56 0.8 2.26 1 2.76 1.5 3.76 54.3
19/0.15 0.76 0.4 1.56 0.8 2.26 1 2.76 1.5 3.76 54.3
20 7/0.31 0.95 0.4 1.75 0.8 2.55 1 2.95 1.5 3.95 34.6
19/0.19 0.96 0.4 1.76 0.8 2.56 1 2.96 1.5 3.96 34.6
18 7/0.39 1.19 0.4 1.99 0.8 2.79 1 3.19 1.5 4.19 21.8
19/0.235 1.18 0.4 1.98 0.8 2.78 1 3.18 1.5 4.18 21.8
16 7/0.50 1.53 0.4 2.33 0.8 3.13 1 3.53 1.5 4.53 13.5
19/0.30 1.51 0.4 2.31 0.8 3.11 1 3.51 1.5 4.51 13.5
14 19/0.37 1.86 0.4 2.66 0.8 3.46 1 3.86 1.5 4.86 8.45
12 19/0.46 2.32 0.5 3.32 0.9 4.12 1.1 4.52 1.8 5.92 5.31
10 37/0.43 3.02 0.6 4.22 1 5.02 1.2 5.42 2 7.02 3.343
发送询盘

江阴市浩盛电器线缆制造有限公司

公司地址: 中国江苏江阴市青阳工业园
电话: +86-510-86517509
传真: +86-510-86915121
E-mail:
ellen@jyhc.com
联系人: ELLEN LEE