详细信息
1.额定电压: 3KV/6KV/10KV/20KV/30KV/40KV/50KV
2.温度范围: -100℃~+200℃
3.外径容差: ±0.10mm
4.导体: 镀锡铜线
5.绝缘体: FEP
6.颜色: 白-蓝-红-黑-棕-黄-透明
导体 | 绝缘 | 电气性能 | |||||||||
6 KV | 10 KV | 20 KV | 30 KV | ||||||||
线号 | 导体结构 NO.×φmm |
直径 mm |
绝缘厚度 mm |
完成外径 φmm |
绝缘厚度 mm |
完成外径 φmm |
绝缘厚度 mm |
完成外径 φmm |
绝缘厚度 mm |
完成外径 φmm |
电阻 Cuc, c 20℃ ohm/km |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.5 | 1.37 | 0.7 | 1.77 | 0.9 | 2.17 | 1.2 | 2.77 | 237.25 |
26 | 7/0.15 | 0.49 | 0.5 | 1.49 | 0.7 | 1.89 | 0.9 | 2.29 | 1.2 | 2.89 | 148.94 |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 3 | 93.25 |
22 | 7/0.25 | 0.76 | 0.5 | 1.76 | 0.7 | 2.16 | 0.9 | 2.56 | 1.2 | 3.16 | 56.8 |
20 | 7/0.30 | 0.91 | 0.5 | 1.91 | 0.7 | 2.31 | 0.9 | 2.71 | 1.2 | 3.31 | 40.1 |
18 | 7/0.40 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 0.7 | 2.57 | 0.9 | 2.97 | 1.2 | 3.57 | 23 |
16 | 7/0.50 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 3.9 | 14.6 |
14 | 43/0.25 | 1.83 | 0.5 | 2.83 | 0.7 | 3.23 | 0.9 | 3.63 | 1.2 | 4.23 | 9.9 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线