详细信息
1. 额定电压: 500/600V
2. 温度范围: -60℃ ~ +200℃
3. 试验电压: 2KV~15KV
4. 导体: 镀锡铜线
5. 绝缘体: 硅橡胶
6. 编织: 玻璃纤维
7. 颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
标称截面 mm2 |
导体构造 NO.×φmm |
绝缘厚度 mm | 最大外径 mm | ||||||
500V | 1000V | 3000V | 6000V | 500V | 1000V | 3000V | 6000V | ||
0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.95 | 2.3 | ||||
0.4 | 23/0.15 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | ||||
1 | 32/0.20 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | ||||
1.5 | 30/0.25 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | ||||
2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 4.1 | ||||
4 | 56/0.30 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | ||||
6 | 84/0.30 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 11.5 | 13.5 |
10 | 84/0.30 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 6.6 | 6.8 | 12.5 | 14.5 |
16 | 126/0.40 | 1 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 8 | 8.4 | 14.5 | 17 |
25 | 196/0.40 | 1 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 10 | 10.4 | 16 | 18.5 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 5 | 11 | 11.5 | 18 | 21 |
50 | 396/0.40 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 5 | 13.5 | 14 | 20 | 23 |
70 | 360/0.50 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 5 | 14.5 | 16 | 23 | 26 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 5 | 18.5 | 19 | 25 | 28 |
适用范围:适用于交流额定电压10KV以下F、H级电机、电器用引接线