JHXG 硅橡胶电机引接线

详细信息
1.额定电压: 300~1140V
2.温度范围: -60℃ ~ +180℃
3.试验电压: 2KV~10KV
4.导体: 镀锡铜线
5.绝缘体: 硅橡胶
6.颜色: 白-红-黑-棕-黄-蓝

标称截面
mm2
导体构造
NO.×φmm
最大外径
mm
0.75 24/0.20 3.4
1 32/0.20 3.6
1.5 30/0.25 3.8
2.5 49/0.25 4.5
4 56/0.30 5.1
6 84/0.30 5.9
10 84/0.40 7.8
16 126/0.40 9.4
25 196/0.40 12
35 276/0.40 13.1
50 396/0.40 15
70 360/0.50 17.8
95 475/0.50 20.1
120 608/0.50 25
150 756/0.50 28
185 925/0.50 30
240 1221/0.50 33
270 1360/0.50 35
300 1517/0.50 39

适用范围:适用于交流额定电压1140V以下F、H级电机和电器用引接线

发送询盘