YGZ YGC 重、中型硅橡胶软电缆

详细信息
1.额定电压:500V
2.温度范围:-60℃~+180℃
3.试验电压:2500V
4.导体:裸铜或镀锡铜线
5.绝缘体:硅橡胶
6.被覆:硅橡胶
7.颜色:白-红-黑-棕-黄-蓝

规格 mm2 导体结构mm 绝缘厚度 mm 护套厚度
mm
电缆外径 mm 20℃时导体直流电阻
≤(Ω/Km)
标称值 最大值 铜芯 镀锡铜芯
3×4 56/0.30 1 1.9 8.4×17.6 9.7×20.2 4.95 5.09
3×6 84/0.30 1 2.1 9.8×21.0 11.3×24.2 3.3 3.39
3×10 84/0.40 1.2 3.3 13.6×27.6 15.6×31.7 1.91 1.95
3×16 126/0.40 1.2 3.5 15.1×31.3 17.4×36.0 1.21 1.24
3×25 196/0.40 1.4 3.8 17.5×37.3 20.1×42.9 0.78 0.795
3×35 276/0.40 1.4 4.1 19.5×41.8 22.4×48.1 0.554 0.565
3×50 396/0.40 1.6 4.5 22.5×49.5 25.9×56.9 0.386 0.393
3×70 360/0.50 1.6 4.8 25.2×56.4 28.9×64.9 0.272 0.277
3×95 475/0.50 1.8 5.3 28.7×65.9 33.0×75.8 0.206 0.21
发送询盘