详细信息
1.额定电压: 300/500V
2.温度范围: -60℃ ~ +180℃
3.外径容差: ±0.20mm
4.试验电压: 2000V
5.导体: 镀锡铜线
6.绝缘体: 硅橡胶
7.颜色: 黑-白-棕-蓝-红
导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 | ||||||
线号 | 导体结构 NO.×φmm |
直径 mm |
绝缘厚度 mm |
直径 mm |
编织隔离 mm |
被覆厚度 mm |
完成外径 mm |
||
24 | 7/0.20 | 0.58 | 0.55 | 1.68 | 0.08×40 | 0.78 | 3.44 | ||
22 | 7/0.25 | 0.72 | 0.55 | 1.82 | 0.08×60 | 0.78 | 3.58 | ||
21 | 23/0.15 | 0.81 | 0.55 | 1.91 | 0.10×56 | 0.78 | 3.78 | ||
20 | 7/0.30 | 0.9 | 0.55 | 2 | 0.08×100 | 0.8 | 3.88 | ||
18 | 7/0.40 | 1.18 | 0.55 | 2.28 | 0.10×105 | 0.8 | 4.08 | ||
16 | 7/0.50 40/0.20 | 1.5 | 0.55 | 2.6 | 0.10×168 | 0.8 | 4.4 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等内部连接线