详细信息
1.额定电压: 300V
2.温度范围: -60℃~+150℃
3.试验电压: 2000V
4.导体: 镀镍、镀银或镀锡铜线
5.绝缘体: 硅橡胶
6.编织: 玻璃纤维
7.颜色: 白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | ||||||
线号 | 导体构造 NO.×φ mm |
直径 mm |
标称厚度 mm |
编织厚度 mm |
标称外径 mm |
最大外径 mm |
导体电阻 Cuc, c 20 ℃ Ohm/km |
允载电流 20 ℃ -AMR |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.4 | 0.15 | 1.4 | 1.6 | 364.0 | 1.27 |
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.4 | 0.15 | 1.5 | 1.7 | 252.0 | 2.02 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 0.15 | 1.6 | 1.8 | 143.0 | 3.22 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 0.15 | 1.7 | 1.9 | 92.0 | 5.15 |
22 | 7/0.26 | 0.78 | 0.4 | 0.15 | 1.9 | 2.1 | 56.8 | 8.73 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.4 | 0.15 | 2.1 | 2.3 | 40.1 | 13.87 |
18 | 7/0.40 | 1.20 | 0.4 | 0.15 | 2.3 | 2.5 | 23.0 | 22.02 |
16 | 7/0.50 | 1.50 | 0.4 | 0.15 | 2.6 | 2.8 | 14.6 | 35.04 |
适用范围:适用于多种电器设备内部连接线