详细信息
1.额定电压:300V
2.温度范围:-60℃~+150℃
3.试验电压:1500V
4.导体:镀镍、镀银、镀锡铜线
5.绝缘体:硅橡胶
6.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | ||||
线号 | 导体构造 NO.×φmm |
直径 mm |
标称厚度 mm | 完成外径 mm |
最大外径 mm |
导体电阻 Cuc, c 20 ℃ Ohm/km |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.13 | 1.33 | 218 |
26 | 7/0.15 | 0.46 | 0.38 | 1.22 | 1.42 | 145.65 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 1.57 | 93.25 |
22 | 7/0.35 | 0.79 | 0.38 | 1.55 | 1.75 | 56.8 |
20 | 7/0.30 | 0.92 | 0.38 | 1.68 | 1.88 | 40.1 |
18 | 7/0.40 | 1.19 | 0.38 | 1.95 | 2.15 | 23 |
16 | 7/0.50 | 1.53 | 0.38 | 2.29 | 2.5 | 14.6 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线