UL3512硅胶绝缘电线

详细信息
1.额定电压: 600V
2.温度范围: -60℃ ~ +200℃
3.试验电压: 2500V
4.导体: 镀镍、镀银、镀锡铜线
5.绝缘体: 硅橡胶
6.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿

导体 绝缘体 电气特性
标称截面
mm2
导体构造
NO.×φmm
直径
mm
标称厚度 mm 标称外径
mm
最大外径
mm
导体电阻
Cuc, c 20 ℃
ohm/km
0.5 28/0.15 20/0.18 0.93 0.78 2.5 2.7 40.1
0.75 24/0.20 42/0.15 30/0.18 1.13 0.78 2.8 3 26.7
1 32/0.20 1.31 0.78 2.9 3.1 20
1.5 30/0.25 1.58 0.78 3.2 3.4 13.7
2 41/0.25 1.85 0.78 3.5 3.8 9.9
2.5 49/0.25 2.06 0.78 3.7 4 8.21
4 56/0.30 2.6 0.78 4.5 4.8 5.09
6 84/0.30 3.6 1.14 6 6.4 3.39
10 84/0.40 4.6 1.52 7.8 8.2 1.95
16 136/0.40 6.7 1.52 8.9 9.3 1.24
25 196/0.40 7.1 1.52 10.3 10.8 0.795
35 276/0.40 8.5 1.52 11.7 12.2 0.565
50 396/0.40 10.3 2.03 14.3 14.8 0.393
70 360/0.50 12.4 2.03 16.4 16.9 0.277
95 475/0.50 14.5 2.03 18.5 19.1 0.21
120 608/0.50 16.5 2.03 20.8 21.5 0.164
150 756/0.50 18 2.03 22.8 23.5 0.132
185 925/0.50 19.8 2.03 24.8 25.6 0.108
240 1221/0.50 24 2.03 28 29 0.0817

适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线

发送询盘