详细信息
1.额定电压: 4200VAC
2.温度范围:-60℃~180℃
3.导体:镀锡、镀镍或镀银铜
4.绝缘体:硅橡胶
5.编织: 玻璃纤维
6.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | |||
线规 mm² | 导体构造 NO. ×Φ mm | 直径 mm | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | 导体电阻 Cuc , c20 ℃ Ohm/Km |
1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 1.78 | 5.12 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 5.62 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 2.60 | 6.16 | 5.09 | |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 7.16 | 3.39 | |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 8.16 | 1.95 | |
16 | 126/0.40 | 5.70 | 9.26 | 1.24 | |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 10.66 | 0.795 | |
35 | 276/0.40 | 8.5 | 12.06 | 0.565 | |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 13.86 | 0.393 | |
70 | 556/0.40 | 12.4 | 15.96 | 0.277 | |
95 | 751/0.40 | 14.5 | 18.06 | 0.210 | |
120 | 956/0.40 | 16.0 | 2.54 | 21.08 | 0.164 |
185 | 1473/0.40 | 19.8 | 24.88 | 0.102 | |
240 | 1910/0.40 | 24.0 | 29.08 | 0.817 | |
400 | 3185/0.40 | 26.3 | 3.05 | 32.4 | 0.049 |
适用范围:内部布线