详细信息
1.额定电压: 600V
2.温度范围: -60℃ ~ +150℃(3529),-60℃ ~ +200℃(3530)
3.试验电压: 2000V
4.导体: 镀镍、镀银、镀锡铜线
5.绝缘体: 硅橡胶
6.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | ||||
线规 | 导体构造 NO.×φmm | 直径 mm | 标称厚度 mm | 标称外径 mm | 最大外径 mm | 最大导体电阻 Cuc, c 20 ℃ ohm/km |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2 | 2.11 | 143 |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.76 | 2.11 | 2.2 | 92 |
22 | 7/0.25 | 0.75 | 0.76 | 2.27 | 2.4 | 56.8 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.76 | 2.48 | 2.65 | 40.1 |
18 | 7/0.40 | 1.2 | 0.76 | 2.72 | 2.98 | 23 |
16 | 7/0.50 | 1.5 | 0.76 | 3.02 | 3.3 | 14.6 |
14 | 43/0.25 | 1.83 | 0.76 | 3.35 | 3.58 | 9.9 |
12 | 45/0.32 | 2.48 | 0.76 | 4.01 | 4.27 | 5.4 |
10 | 75/0.30 | 3.01 | 1.14 | 5.29 | 5.55 | 3.55 |
8 | 63/0.40 | 3.67 | 1.52 | 6.71 | 6.95 | 2.23 |
6 | 106/0.40 | 4.78 | 1.52 | 7.82 | 8.02 | 1.41 |
4 | 168/0.40 | 5.95 | 1.52 | 9.01 | 9.28 | 0.882 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线