详细信息
1.额定电压: 300V
2.温度范围: -60℃ ~ +200℃
3.导体: 单根或多根镀镍、镀银、镀锡铜线
4.绝缘体: 硅橡胶
5.编织:玻璃纤维
6.颜色: 白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-黄/绿
导体 | 绝缘体 | 导体电阻 Cuc, c 20 ℃ ohm/km |
||||||
线号 | 标称截面 mm2 |
导体构造 NO.×φmm |
直径 mm |
标称厚度 mm | 编织厚度 mm |
标称外径 mm |
最大外径 mm |
|
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.39 | 0.2 | 1.66 | 1.8 | 143 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.6 | 0.39 | 0.2 | 1.78 | 1.95 | 92 |
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 0.39 | 0.2 | 1.96 | 2.1 | 56.8 |
20 | 0.519 | 7/0.32 | 0.96 | 0.39 | 0.2 | 2.15 | 2.3 | 40.1 |
18 | 0.823 | 7/0.40 | 1.2 | 0.39 | 0.2 | 2.38 | 2.55 | 23 |
16 | 1.31 | 7/0.50 | 1.5 | 0.39 | 0.2 | 2.68 | 2.85 | 14.6 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.83 | 0.45 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 9.9 |
12 | 3.31 | 19/0.50 | 2.48 | 0.5 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 5.4 |
24 | 0.2 | 1/0.50 | 0.5 | 0.39 | 0.2 | 1.7 | 1.85 | 88.3 |
22 | 0.3 | 1/0.62 | 0.62 | 0.39 | 0.2 | 1.8 | 2 | 62.4 |
20 | 0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.39 | 0.2 | 2 | 2.2 | 38.6 |
18 | 0.75 | 1/1.0 | 1 | 0.39 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 22.5 |
24 | 0.2 | 12/0.15 | 0.6 | 0.39 | 0.15 | 1.7 | 1.9 | 95 |
22 | 0.3 | 17/0.15 12/0.18 | 0.75 | 0.39 | 0.15 | 1.9 | 2.1 | 71.2 |
20 | 0.5 | 28/0.15 20/0.18 16/0.20 | 0.94 | 0.39 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 40.1 |
18 | 0.75 | 40/0.15 30/0.18 24/0.20 | 1.14 | 0.39 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 26.7 |
17 | 1 | 40/0.18 32/0.20 | 1.31 | 0.39 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 20 |
16 | 1.25 | 50/0.18 40/0.20 | 1.48 | 0.39 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 15.9 |
15 | 1.5 | 48/0.20 30/0.25 28/0.26 | 1.58 | 0.39 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 13.7 |
14 | 2 | 41/0.25 40/0.26 | 1.83 | 0.45 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 9.9 |
13 | 2.5 | 49/0.25 47/0.26 | 2.02 | 0.45 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 8.21 |
12 | 3.5 | 49/0.30 43/0.32 | 2.48 | 0.5 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 5.38 |
11 | 4 | 56/0.30 50/0.32 | 2.59 | 0.6 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 5.09 |
10 | 5.5 | 77/0.30 35/0.45 | 3.03 | 0.6 | 0.25 | 5 | 5.4 | 3.5 |
8 | 8 | 63/0.40 50/0.45 | 3.67 | 0.7 | 0.25 | 5.9 | 6.3 | 2 |
6 | 14 | 112/0.40 88/0.45 | 4.78 | 0.8 | 0.25 | 7.4 | 7.8 | 0.8 |
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线